미술작품 설치
The Best Partner of Your Happy Life
미술작품설치
- 취지
건축물에 문화적 이미지를 부여하고, 창작기회 확대로 순수문화예술의 진흥과 삭막한 도시환경을 개선하여 국민의 삶의 질을 향상하기 위함
- 사업목적
유진 A&C는 도시환경의 친밀감과 상징적인 장소로서의 기능을 가진 독창적 미술작품을 창조하여 미술문화를 장려하고 도시 환경을 개선하는 것을 목적으로 함
미술작품 설치대상 및 사용금액
구분 | 설치기준 | 미술작품 사용금액 | ||
---|---|---|---|---|
가.시군지역 소재 건축물 | 나.가목외의지역(기타) | 건축주가 국가 또는 지방자치단체인 경우 | ||
1. 공동주택 | 각 동의 연면적 합 1만m2이상 | 건축비용 0.1% ~ 0.7%(시/도 조려비율) | 건축비용 0.1% ~ 0.7%(시/도 조려비율) | 건축비용 1% |
2. 제 1,2종 근생시설 | 연면적 1만m2이상 | 건축비용 0.1% ~ 0.7%(시/도 조려비율) | 연면적 1~2만m2이하 건축비용 0.7% 연면적 2만m2초과 연면적 2만m2건축비용 0.7% + 연2만m2초과 건축비용 0.5% |
|
3. 공연장 집회장 및 관람장 | ||||
4. 판매시설 | ||||
5. 운수시설(항만 창고시설 제외) | ||||
6. 병원 | ||||
7. 업무시설 | ||||
8. 숙박시설 | ||||
9. 위락시설 | ||||
10. 방송통신시설 | ||||
비고 | 1. 건축비용 국토교통부 고시한 기준(다만,특별시/광역시 제외한 지역 표준건축비 95%기준) 2. 건축비용의 일정비율에 해당하는 금액을 미술작품의 설치에 사용하는 대신(제16조) 문화예술진흥기금에 출연(미술작품 사용금액 70%금액) |
설치대상 연면적은 주차장/기계실/변전실/발전실 및 공조실의 면적은 제외
미술작품사업 추진절차

