도시계획 수행실적
The Best Partner of Your Happy Life
- 도시개발사업
- 도시계획시설
- 정비사업
- 실시계획
- 지구단위계획
도시개발사업(2005 ~ 현재)
과업명 | 사업개요 | 발주처 |
---|---|---|
오산 양산4지구 도시개발사업 기본 및 실시 설계 | 구역면적 :187.638㎡ / 세대수 : 1.856세대 / 기반시설 : 81.053㎡ | 제이드디앤씨 |
오산 양산동일원 노유자시설 대규모 개발행위허가 | 구역면적 : 54,870㎡ / 내용 : 개발행위허가 관련도서 작성 및 대관업구 | ㈜파노라마 |
오산 원동8구억 지구단위계획 기본 및 실시설계 | 구역면적 : 43,680㎡ / 세대수 : 774세대 / 기반시설 : 14.625㎡ | ㈜더블오 |
화성 장점2지구 지구단위계획 기본 및 실시설계 | 구역면적 : 69,436㎡ / 세대수 : 960세대 / 기반시설 : 15.448㎡ | ㈜엠케이 도시개발 |
용인 억북4지구 도시개발사업 기본 및 실시설계 | 구역면적 : 56,567㎡ / 세대수 : 960세대 / 기반시설 : 20.214㎡ | 억북4지구 도시개발사업 |
용인 서천지구 지구단위계획 기본 및 실시설계 | 구역면적 : 359,095㎡ / 세대수 : 472세대 / 기반시설 : 7.361㎡ | ㈜신유 |
군포 벌터마벨지구 지구단위계획 기본 및 실시설계 | 구역면적 : 120,102㎡ / 세대수 : 1,472세대 / 기반시설 : 19.820㎡ | ㈜서해종합건설 |
용인 포곡읍 금어리 도시개발사업 토지이용구상 | 구역면적: 737,000.0㎡ / 용도: 단독, 타운하우스 등 | 금한건설㈜ |
용인 고림동 도시개발사업 시가화예정용지 물량배정 | 구역면적: 211,460㎡ | ㈜M.E.H |
용인 남동일원 도시개발구역 지정 및 실시계획인가 | 구역면적: 466,900.0㎡ / 용적률: 200.00% 이하 / 세대수: 4,136세대 | ㈜신국건설 |
용인 역북구역 도시개발구역지정 및 실시계획인가 | 구역면적: 424,600.0㎡ / 용적률: 193.20% / 세대수: 3,474세대 | 네스트씨엔티㈜ |
수원 평동 역세권5구역 도시개발구역지정 및 실시계획인가 | 구역면적: 188,207.0㎡ / 용적률: 170.82% / 세대수: 1,056세대 | ㈜테마도시 |
수원 고색지구 개발계획 변경 및 실시계획인가 | 구역면적: 248,950㎡ / 용적률: 200.0% / 세대수: 2,060세대 | 인피니개발㈜ |
구리 아천동 뉴스테이 촉진지구 지정 | 구역면적: 7,770㎡ / 용도: 주거, 근생, 업무시설 / 세대수: 701세대 | 최종현(개인) |
화성 반월동일원 공동주택 타당성검토 | 구역면적: 108,600㎡ / 용적률: 199.41% / 세대수: 1,671세대 | 신유 |
수원 영화지구 개발계획 및 실시계획 변경 | 구역면적: 20,460㎡ / 용도: 준주거(근린생활시설) | 수원시 화성사업소 |
화성 반월지구 도시개발사업 | 구역면적: 138,168㎡ / 용적률: 200% / 세대수: 1,306세대 | 신유 |
의정부 호원 민간임대주택 공급촉진지구 | 구역면적: 66,712㎡ / 용적률: 300% / 세대수: 1,909세대 | 호원동 임대주택조합 |
당진 신평 금천지구 타당성검토 | 구역면적: 324,570㎡ / 세대수: 3,928세대 | 유원건축 |
용인 고림진덕지구 도시개발계획 수립 | 구역면적: 240,512㎡ / 용도: 공동주택, 기반시설 / 세대수: 3,146세대 | 유원건축 |
오산외삼미(서동탄)지구 도시개발사업 | 구역면적: 144,743㎡ / 세대수: 2,160세대 | 오앤유 엔지니어링㈜ |
오산 양산4지구 도시개발계획 | 구역면적: 178,420㎡ / 세대수: 5,163세대 | 제이드 디앤씨 |
가평 청평면 청평리 일원 도시개발 | 구역면적: 18,842㎡ / 세대수: 401세대 | 김갑수, 채명숙 |
도시계획시설(2005 ~ 현재)
과업명 | 사업개요 | 발주처 |
---|---|---|
2023 화성 향남읍 하길리 일원 도시기본계획 시가화예정용지 반영요청 개발의향서 작성 | 구역면적: 259,727㎡ / 세대수: 3,701세대 | ㈜엠케이도시개발 |
의왕 도시계획시설(도로)결정(변경) | 도시계획도로(소로)3개노선 B=6~10m, L=247m | ㈜이안I&D |
안산 도시관리계획(학교)결정 | 시설면적: 23,520.0㎡ / 연면적: 11,315.0㎡ / 용적률: 66.32% | 안산시재건축 학교용지협의회 |
포천 자동차정류장 입체적도시계획시설 결정 | 시설면적: : 13,250.0㎡ | ㈜골든시네마 |
김포 도시관리계획 실시계획인가 | 도로: B=10~23m L=1,076m / 근린공원: 10,262.0㎡ | ㈜밴티지건설 |
수원 도시관리계획(도로)결정(변경) | 도로: B=9.5~23m L=476m / 교통광장: : 395.2㎡ | 금강지역주택조합 |
김포 도시관리계획(도로,공원)결정(변경) | 도로: B=10m L=241m / 근린공원: 9,897.6㎡ | 천마씨에스건설㈜ |
화성 장안 석포리일원 도시관리계획(도로)결정 | 도시계획도로(중로)1개노선 B=17~20m, L=671m | ㈜미래개발이엔지 |
의왕 도시계획시설(도로,완충녹지)결정(변경) | 편입면적: 약 5,000㎡ / 변경시설: 도로, 완충녹지 / 사업명: 의왕역 회전교차로 설치 | 의왕시 |
안산 본오동GB내 자동차정류장 결정 | 구역면적: 약 7,770㎡ / 용도: 70대 / 사업명: 전세버스 공동차고지 | 김영광(개인) |
삼송버스공영차고지 기본설계 및 도시관리계획 변경 | 구역면적: : 19,062㎡ / 내용: 공영차고지 폐지대 | 고양시 |
화성 반월지구 도시개발사업 구역 외 기반시설계획 수립 기술 용역 | 용인: 대로3-1호선(서천지구) / 수원: 광로 3-7호선 | 호원동 임대주택조합 |
당진 신평 금천지구 타당성검토 | 구역면적: 324,570㎡ / 세대수: 3,928세대 | 반월지구 도시개발사업조합 |
양주 도시관리계획(도로)결정(변경)외 | 구역면적: 12,957㎡ / 내용: 도로폭원 확폭 | 양주백석지역 주택조합 |
부천 송내동 일원 도시관리계획 | 구역면적: 25,095㎡ / 세대수: 140세대(타운하우스) | 평생동행㈜ |
정비사업(2005 ~ 현재)
과업명 | 사업개요 | 발주처 |
---|---|---|
2023 상록지구 주택재개발정비사업 정비계획 | 구역면적: 69,911.7㎡ / 세대수: 1,716세대대 | 상록지구 주택사업조합 |
안산 원곡연립 1단지 주택재건축 정비계획수립 및 정비구역지정 | 구역면적: 79,892.6㎡ / 용적률: 229.98% / 세대수: 1,297세대 | 원곡연립1단지 주택재건축조합 |
안산 원곡연립2단지 주택재건축 정비계획수립 및 정비구역지정 | 구역면적: 64,810.0㎡ / 용적률: 229.97% / 세대수: 1,145세대 | 원곡연립2단지 주택재건축조합 |
안산 원곡연립3단지 주택재건축 정비계획수립 및 정비구역지정 | 구역면적: 57,626.7㎡ / 용적률: 229.99% / 세대수: 910세대 | 원곡연립3단지 주택재건축조합 |
안산 초지연립1단지 주택재건축 정비계획수립 및 정비구역지정 | 구역면적: 68,934.9㎡ / 용적률: 229.99% / 세대수: 1,179세대 | 초지연립1단지 주택재건축조합 |
안산 초지연립상단지 주택재건축 정비계획수립 및 정비구역지정 | 구역면적: 57,834.7㎡ / 용적률: 229.74% / 세대수: 956세대 | 초지연립상단지 주택재건축조합 |
평택 비전2동 어인남리구역 주택재개발 정비구역지정 | 구역면적: 78,392.0㎡ / 용적률: 225.00% / 세대수: 995세대 | 어인남리 주택재개발조합 |
수원 팔달 115-4구역 주택재개발 정비구역지정 | 구역면적: 94,573.0㎡ / 용적률: 199.60% / 세대수: 1,402세대 | 수원115-4구역 주택재개발조합 |
수원 팔달 115-10구역 주택재개발 정비계획(변경) | 구역면적: 93,257㎡ / 용적률: 200% / 세대수: 1,160세대 | 수원115-10구역 주택재개발조합 |
상록지구 주택재개발정비사업 정비계획(변경) | 구역면적: 69,954.2㎡ / 용적률: 288.75% / 세대수: 1,776세대 | 상록지구 주택재개발정비조합 |
남양주 지금도농 재정비촉진계획(7구역) | 구역면적: 9,756㎡ / 용도: 환승 및 지원시설 | GRS투자자문 |
실시계획(2005 ~ 현재)
과업명 | 발주처 |
---|---|
김포 신곡3 제1종지구단위계획구역내 근린공원 조성계획 및 실시계획인가 | ㈜밴티지건설 |
안양 박달동 삼아지구 실시계획인가 | ㈜드림하우징 |
수원 망포4지구 실시계획인가 | ㈜미드, ㈜더시티 |
화성 반정지구 실시계획인가 | 대산플러스 |
용인 고림진덕지구 실시계획인가 | ㈜M.E.H |
양주 오산지구 실시계획인가 | ㈜진성건설 |
용인 영덕동 연수원 개발행위허가 | 신원종합개발 |
화성 반월동 개발행위 허가 | ㈜앤에스디앤씨 |
용인 영덕동 자동차관련시설 개발행위허가 | 유원건축 |
군포 당동2지구 실시계획인가 | 신세계건설 |
의왕역앞 회전교차로 실시설계 | 의왕시 |
어린이보호구역 시설개선공사 | 수원시 |
수원종합운동장 보차도분리공사 실시설계용역 | 수원시 |
화성 동탄2신도시 블록형(BDI)대지조성사업 | 디케이주식회사, 토담21 |
용인 고림진덕지구 개발행위허가 | ㈜M.E.H |
지구단위계획(2021년 ~ 현재)
과업명 | 사업개요 | 발주처 |
---|---|---|
수원 조원동일원 지구단위계획 수립 | 구역면적: 10,360㎡ / 세대수: 344세대 | 북수원패선아울렛 재건축조합 |
오산 외상미동 일원 도시기본계획 물량배정 개발계획 수립 | 구역면적: 82,762㎡ / 세대수: 1,154세대 | ㈜대원화성 / 씨에스유통㈜ / 롯데패키징솔루션즈㈜ |
오산 지곶1지구 도시기본계획 시가화예정용지 물량배정 개발계획서 작성 | 구역면적: 117,330㎡ / 세대수: 992세대 | 엘디산업개발㈜ |
2023 의정부 호원 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구지정 및 지구계획승인변경 | 구역면적: 73,042㎡ / 세대수: 1,816세대 | 호원동임대주택조합 |
2023 양주 오산지구 주거형 지구단위계획 변경 수립 | 구역면적: 115,014㎡ / 세대수: 1,556세대 | 양주백석지역 주택조합 |
2023 의왕 장안지구(도시지원시설용지) 지구단위계획결정(변경) | 구역면적: 9,546.2㎡ / 내용: 지식산업센터 변경 | 인창개발㈜ |
2023 수원 오목천동일원 도시기본계획 시가화예정용지 물량배정 | 구역면적: 286,700㎡ / 세대수: 3,220세대 | ㈜라이브리치 |
2023 화성 향남읍 장짐2지구 도시계획 변경 사전협상 지구단위계획 수립 | 구역면적: 69,436㎡ / 세대수: 960세대 | ㈜엠케이 도시개발 |
용인 풍덕천1지구 지구단위계획 변경 | 구역면적: 71,297㎡ / 내용: 획지계획 변경 | 수지미래산부인과 |
화성 마도면 슬항리 일원 지구단위계획 | 구역면적: 150,124㎡ / 세대수: 2,168세대 | ㈜경도글로벌 |
화성 장짐2지구 지구단위계획 | 구역면적: 69,359㎡ / 세대수: 960세대 | ㈜오성디앤시 |
용인 서천지구 지구단위계획 수립(변경) | 구역면적: 29,260㎡ / 세대수: 470세대 | 신유 |
오산 원동일원 지구단위계획 결정 및 실시계획인가 | 구역면적: 53,371㎡ / 세대수: 792세대 | ㈜더블오 |
안양 평촌동(오뚜기)일원 지구단위계획 | 구역면적: 45,000㎡ / 내용: 공장 및 부대시설 증축 | ㈜하늘건축사사무소 |
군포 벌터·마벨지구 지구단위계획 변경 | 구역면적: 120,102㎡ / 세대수: 1,072세대 | 서해종합건설 |
2018년 ~ 2020년
과업명 | 사업개요 | 발주처 |
---|---|---|
파주 선유지구 지구단위계획 변경 | 구역면적: 145,059.2㎡ / 연면적: 285,511.29㎡ / 세대수: 2,118세대 | 세미랑 |
수원 화성 지구단위계획 변경 | 내용: 기반시설 변경 / 시설: 도로, 공원, 문화시설 | 수원시 화성사업소 |
군포 산본지구(상업용지) 지구단위계획 변경 | 구역면적: 6,530.4㎡ / 용도: 판매시설 등 | 신유 |
강남성심병원 지구단위계획 | 구역면적: 5,635㎡ / 용도: 의료시설 건립 | ㈜민현건축사사무소 |
오산 서1구역 지구단위계획수립 및 실시계획인가 | 구역면적: 103,178㎡ / 용도: 공동주택, 기반시설 / 세대수: 1,729세대 | ㈜한일팜스, ㈜성원에코엔 |
광명 역세권 지구단위계획 결정(변경) | 구역면적: 1,923,012.8㎡ / 내용: 도로폭원 확폭 | ㈜광명하나바이온 |
오산 서2구역 지구단위계획 수립 및 실시계획인가 | 구역면적: 107,448㎡ / 세대수: 1,354세대 | 성원도시개발㈜ |
동탄 지구단위계획(변경)결정 실시계획 | 구역면적: 20,806.3㎡ / 용도: 배수지 증설 | 반월지구 도시개발사업조합 |
화성 팔탄면 구장리 산업유통형 지구단위계획 | 구역면적: 71,207㎡ / 용도: 물류단지 조성사업 | (유)에스디코프 |
오산 외삼미동 일원 지구단위계획 | 구역면적: 56,538㎡ / 세대수: 876세대 | ㈜이에이치산업개발 |
동탄 특별계획구역 지구단위계획(변경) | 구역면적: 18,545.7㎡ / 세대수: 954실(오피스텔) | ㈜해안종합건축사 |
용인 서천택지지구 지구단위계획 | 구역면적: 4,195㎡ / 내용: 도로폭원 확폭 | 반월지구 도시개발사업조합 |
용인 서천지구 지구단위계획 변경 수립 및 실시계획인가 | 구역면적: 63,235㎡ / 세대수: 500세대 | ㈜엘케이디앤씨 |
2016년 ~ 2017년
과업명 | 사업개요 | 발주처 |
---|---|---|
군포 당동2지구 지구단위계획 변경 | 구역면적: 436,071㎡ / 사업면적 : 13,539.1㎡ / 주용도: 판매시설 | ㈜한길건축 |
안양 평촌신도시 지구단위계획 변경 | 구역면적: 5,153,952.3㎡ / 사업면적: 9,860.0㎡ / 주용도: 업무, 문화 및 집회시설 | ㈜마벨리에 |
안양 안양9동 지구단위계획 | 구역면적: 35,000㎡ / 세대수: 620세대 | 진성건설 |
용인 상미지구 지구단위계획 변경 | 구역면적: 115,223㎡ / 세대수: 2,200세대 | 상미마을 추진위원회 |
수원 매탄1지구 지구단위계획(변경)수립 | 구역면적: 1,876.9㎡ / 연면적 : 11,769.38㎡ / 세대수: 180세대 | ㈜미래건축사사무소 |
화성 향남2지구 상업용지(복합용지M2) | 구역면적: 32,087㎡ / 용도: 주상복합 / 세대수: 1,176세대 | 연성월드드림㈜ |
이천 호법면 매곡리 산업유통형 지구단위계획 및 실시계획인가 | 구역면적: 358,065㎡ / 용도: 물류단지 | ㈜리건, 새미홀딩스 |
광명 소하지구 지구단위계획 결정(변경) | 구역면적: 19,114.3㎡ / 용도: 지식산업센터 | ㈜광명하나바이온 |
용인 상현동 510-1일원 지구단위계획 및 실시계획인가 | 구역면적: 10,059.4㎡ / 용적률: 212.78% / 세대수: 210세대 | 광교상현지역주택조합 |
2010년 ~ 2015년
과업명 | 사업개요 | 발주처 |
---|---|---|
화성 상록골프장 도시관리계획(변경) | 구역면적: 1,490,409.0㎡ / 골프장용지 : 375,983.0㎡ / 주용도: 골프장 27홀 | 공무원연금공단 |
김포 신곡8,9지구 제1종지구단위계획 | 구역면적: 56,160.0㎡ / 연면적: 97,691.1㎡ / 용적률: 222.82% / 세대수: 868세대 | ㈜마벨리에 |
종합무역센타주변지구 제1종지구단위계획구역내 삼성동 163-1번지 외 2필지 도시관리계획 변경(안) | 구역면적: 3,930.0㎡ / 연면적: 18,218.7㎡ / 용도: 복합시설 / 용적률: 248.61% | ㈜대웅제약 |
화성 봉담 와우2지구 제1종지구단위계획 | 구역면적: 79,522.0㎡ / 연면적: 115,065.8㎡ / 용적률: 217.97% / 세대수: 1,036세대 | 소이연건설㈜ |
용인동천구역 지구단위계획(변경) | 구역면적: 13,520.6㎡ / 연면적: 26,930.53㎡ / 용적률: 199,18% / 세대수: 328세대 | 유원건축 |
부천 중동신시가지 지구단위계획(변경) | 구역면적: 1,564.8㎡ / 연면적: 14,190.32㎡ / 용적률: 906.85% / 세대수: 152세대 | 김태업(개인) |
수원 도시관리계획 (매탄4 지구단위계획)결정 | 구역면적: 20,000.3㎡ / 연면적: 5,862.52㎡ / 용적률: 29.31% | 수원시(도서관사업소) |
용인 도시관리계획 (풍덕천1지구 지구단위계획)결정 | 구역면적: 71,074㎡ / 연면적: 196,456.99㎡ / 용적률: 444.23% / 세대수: 1,244세대 | ㈜라디안브리스 |
양주 오산지구 주거형 지구단위계획 | 구역면적: 102,010㎡ / 연면적: 150,698.11㎡ / 용적률: 192.77% / 세대수: 1,460세대 | ㈜진성건설 |
안양 박달동 삼아지구 지구단위계획 결정 | 구역면적: 15,822㎡ / 연면적: 47,225.50㎡ / 용적률: 230.87% / 세대수: 347세대 | ㈜드림하우징 |
수원 망포4지구 지구단위계획 결정 | 구역면적: 245,390㎡ / 연면적: 420,165.03㎡ / 용적률: 199.50% / 세대수: 2,905세대 | ㈜미드, ㈜더시티 |
용인 김량지구 지구단위계획(변경) | 구역면적: 203,179㎡ / 연면적: 1,892.5㎡ / 용적률: 639.14% / 세대수: 182세대 | ㈜S.R건설 |
화성 반정지구 지구단위계획결정 | 구역면적: 170,050㎡ / 연면적: 166,632.4㎡ / 용적률: 199.90% / 세대수: 1,659세대 | 대산플러스 |
용인 고림진덕지구 지구단위계획 | 구역면적: 248,435㎡ / 연면적: 236,778.2㎡ / 용적률: 239.76% / 세대수: 2,871세대 | ㈜M.E.H |
군포 산본지구 지구단위계획 변경 | 구역면적: 4,203,186.5㎡ / 건축물 용도변경 | ㈜한울 |
2005년 ~ 2009년
과업명 | 사업개요 | 발주처 |
---|---|---|
수원 입북동 일원 제1종 지구단위계획 | 구역면적: 47,771.0㎡ / 연면적: 99,062.3㎡ / 용적률: 230.00% / 세대수: 921세대 | 금강지역주택조합 |
김포 신곡3지구 제1종지구단위계획(변경) | 구역면적: 57,534.0㎡ / 연면적: 84,784.9㎡ / 용적률: 192.86% / 세대수: 560세대 | ㈜밴티지건설 |
정자3동청사 신축에 따른 제1종지구단위계획 결정(변경) | 구역면적: 1,400.2㎡ / 연면적: 970.0㎡ / 용적률: 69.28% | 수원시 장안구청 |
화성 매송면 야목3리 제1종지구단위계획 | 구역면적: 126,528.0㎡ / 연면적: 152,693.3㎡ / 용적률: 180.59% / 세대수: 1,143세대 | ㈜엘탑건설 |
수원 오목천동 제1종지구단위계획 | 구역면적: 31,563.0㎡ / 연면적: 85,260.6㎡ / 용적률: 219.83% / 세대수: 576세대 | 성암종합건설㈜ |
오산 갈곶 제1종 지구단위계획(변경) | 구역면적: 46,632.5㎡ / 연면적: 55,659.8㎡ / 용적률: 199.23% / 세대수: 511세대 | 한중건설㈜ |
수원 서둔동 일원 제1종지구단위계획 | 구역면적: 35,030.0㎡ / 연면적: 58,649.4㎡ / 용적률: 227.15% / 세대수: 511세대 | ㈜대광씨오엔 |
김포 사우2지구 제1종지구단위계획 | 구역면적: 89,650.0㎡ / 연면적: 189,658.8㎡ / 용적률: 228.39% / 세대수: 1,183세대 | 천마씨에스건설㈜ |
화성 장안 석포 제2종(산업형)지구단위계획 | 구역면적: 185,890.0㎡ / 연면적: 117,160.0㎡ / 용도: 공장용지 / 업종수: 7개업종 | ㈜미래개발이엔지 |
화성 장안 석포 제2종(유통형)지구단위계획 | 구역면적: 112,013.0㎡ / 연면적: 8,070.8㎡ / 용적률: 27.43% / 용도: 자동차집배송센터 | ㈜드림하우징 |
광주 오포읍 양별1지구 제1종지구단위계획 | 구역면적: 89,455.0㎡ / 연면적: 120,007.3㎡ / 용적률: 149.80% / 세대수: 613세대 | ㈜엘엠씨티에스 |
오산 원동제7구역 제1종지구단위계획 | 구역면적: 198,209.0㎡ / 연면적: 217,941.0㎡ / 용적률: 198.08% / 세대수: 1,666세대 | ㈜피엔씨에이원 |
오산 원동9구역 제1종지구단위계획 | 구역면적: 69,733.0㎡ / 연면적: 84,336.6㎡ / 용적률: 262.31% / 세대수: 608세대 | 비이하우징㈜ |
안양 안양9동일원 제1종지구단위계획 | 구역면적: 32,490.0㎡ / 연면적: 69,382.6㎡ / 용적률: 222.25% / 세대수: 454세대 | 삼명건설㈜ |
화성 매송 원평리일원 제1종지구단위계획 | 구역면적: 71,833.0㎡ / 연면적: 160,038.9㎡ / 용적률: 228.79% / 세대수: 1,029세대 | 삼명건설㈜ |